| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 纽银新动向混合(673010)05月16日最新净值0.89 |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 纽银新动向混合多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 2号在不该加仓的时候加仓了 | 看贴必回 | 12-05 看贴必回 |
| - | 0 | 纽银新动向混合(673010)10月07日最新净值0.96 | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 1 | 22只次新基金手握重金静待建仓良机 | 清风笑我 | 09-14 北京基友 |
| - | 0 | 次新基金近九成跌破面值 | 清风笑我 | 09-11 清风笑我 |
| - | 0 | 基金成立只募集三个多亿的基金有多少? | 李二财 | 08-28 李二财 |
| - | 0 | 纽银再次出击! | You泳的鱼 | 08-21 You泳的鱼 |
| - | 1 | 新基金发行冰火两重天:纽银新基金三周仅募3000万 | 清风笑我 | 08-12 北京基友 |
| - | 0 | 纽银新动向灵活配置7月20日起售 | 股之精 | 07-18 股之精 |



